Aliquam laoreet, lorem quis laoreet imperdiet risus nulla venenatis nisl ut tempor lectus dolor pellentesque massa
|
av:
Triggerfish Efternamn
tear
sdasd
| Kommun | Inkomst hyresrätt (kr) | Inkomst bostadsrätt (kr) | Inkomst äganderätt (kr) | Inkomstskillnad äganderätt / hyresrätt (%) | Andel hyresrätter (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Störst inkomstskillnad | |||||
| Lorem ipsum | 274 200 | 365 200 | 558 500 | 104 | 16 |
| Lorem ipsum | 274 200 | 365 200 | 558 500 | 104 | 16 |
| Lorem ipsum | 274 200 | 365 200 | 558 500 | 104 | 16 |
| Minst inkomstskillnad | |||||
| Lorem ipsum | 274 200 | 365 200 | 558 500 | 104 | 16 |
| Lorem ipsum | 274 200 | 365 200 | 558 500 | 104 | 16 |
| Lorem ipsum | 274 200 | 365 200 | 558 500 | 104 | 16 |
| Summering | 274 200 | 365 200 | 558 500 | 104 | 16 |
setat